Livrăm în toată Uniunea Europeană!
Articulatie unghiulara Articulatie cu bile si socluri a tijei de schimb M8x125mm L- 47mm se potriveste. MAN E2000 EM F2000 F90 MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Auger 10579

Articulatie unghiulara Articulatie cu bile si socluri a tijei de schimb M8x125mm L- 47mm se potriveste. MAN E2000 EM F2000 F90 MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Auger 10579

Producător: AUGER
Cod produs: 10579-1-8

Descriere scurta


Articulatie unghiulara Articulatie cu bile si socluri a tijei de schimb M8x125mm L- 47mm se potriveste. MAN E2000 EM F2000 F90 MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Auger 10579 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 19.310 FALK... Read more...

Lei 56,08 Pret cu tva inclus: Lei 56,08

  • Disponibilitate:


 
Articulatie unghiulara Articulatie cu bile si socluri a tijei de schimb M8x125mm L- 47mm se potriveste. MAN E2000 EM F2000 F90 MAN E2000 (T46 / F2000), 05.2000 - Auger 10579
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 19.310 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FALS (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.310 FLS (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
19.360 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FALS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.360 FLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
19.410 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FALS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.410 FLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
19.460 FALK, FALK-L (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FALS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
19.460 FLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.310 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.310 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
26.360 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.360 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
26.410 DFRC, FAVLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.410 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
26.460 DFLS, DFLRS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
26.460 FAVLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.360 FNALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
28.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
28.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
28.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.360 FANLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.360 FANLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
30.410 FANLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.410 FANLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
30.460 FANLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
30.460 FANLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.310 VFLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.310 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 228Kw/310Hp, D 2866 LF23
32.360 VFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.360 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.410 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
32.460 VFLC, VFLRC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.360 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFALS (2001-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLC (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLK (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.360 DFLS (2000-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2866 LF24
33.410 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFALS (2001-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLK (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.410 DFLS (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFALS (2001-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLK (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
33.460 DFLS (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.410 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.410 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 301Kw/410Hp, D 2866 LF25
35.460 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
35.460 FVNLC (2000-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2876 LF 03
Specificatii tehnice: Partea de montare: Dreapta
Lungime: 47
Greutate: 0.066
Dimensiune filet: M8x1.25 RHT
CODURI OE: 4051334506047 ; ; 06.36090-0605 ; 81.95301-6144 ; 81.95301-7004







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658, sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024