Producător: AUGER
Cod produs: 83384-1-5
Descriere scurta
Blocaj volan Ignition switch 2 keys included in the set fits. SCANIA F K K BUS LPGRS N BUS PGRT 01.03- SCANIA L,P,G,R,S - series (N323), Semitrailer, 08.2016 - Auger 83384 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: S410 (2016-... Read more...
Blocaj volan Ignition switch 2 keys included in the set fits. SCANIA F K K BUS LPGRS N BUS PGRT 01.03- SCANIA L,P,G,R,S - series (N323), Semitrailer, 08.2016 - Auger 83384
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 301 - 302Kw/409 - 411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/520Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 383Kw/521Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 426 - 427Kw/579 - 581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.105, DC 16.106
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
Specificatii tehnice: Greutate: 1.002
CODURI OE: 4051334792525 ; ; 1535125
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 301 - 302Kw/409 - 411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/520Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 383Kw/521Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 426 - 427Kw/579 - 581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.105, DC 16.106
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
Specificatii tehnice: Greutate: 1.002
CODURI OE: 4051334792525 ; ; 1535125