Producător: BTA
Cod produs: H5W012BTA-2
Descriere scurta
Butuc roata VW JETTA II (19E, 1G2, 165) BTA H5W012BTAWheel hub front VW GOLF II, JETTA II 1.0-1.8 08.83-12.92Inaltime 74mmFlange diameter 2 100mmDiametrul flansei 35mm/65mmNumar gauri 4bucPozitie de montare FataPozitie d... Read more...
Butuc roata VW JETTA II (19E, 1G2, 165) BTA H5W012BTA
Wheel hub front VW GOLF II, JETTA II 1.0-1.8 08.83-12.92
Inaltime 74mm
Flange diameter 2 100mm
Diametrul flansei 35mm/65mm
Numar gauri 4buc
Pozitie de montare Fata
Pozitie de montare Front
Greutate 1,34 kg
Janta, numar gauri 4.0
Dinti interior, spre roata 22.0
Inaltime [mm] 74.0
Diametru 1/Diametru 2 [mm] 35,0/65,0
Diametru asezare gauri -? [mm] 100.0
PIESA POTRIVESTE LA: 1.8 Cat PF 1987/01 - 1991/10 79 107 1781
1.3 MH, HK 1984/01 - 1987/06 40 55 1272
1.3 Cat NZ, 2G, MH 1987/06 - 1991/12 40 55 1272
1.8 16V KR 1987/06 - 1989/12 102 140 1781
1.6 TD MF, JR 1984/01 - 1991/10 51 70 1588
1.8 RD 1985/08 - 1987/10 79 107 1781
1.8 GZ, PB, EV 1984/01 - 1991/10 82 112 1781
1.8 RH 1986/08 - 1990/01 62 84 1781
1.8 16V PL 1986/08 - 1991/10 95 129 1781
1.8 Cat RP, GX 1987/08 - 1991/10 66 90 1781
1.6 PN 1986/10 - 1991/10 51 70 1595
1.6 D ME, JP 1984/01 - 1991/10 40 54 1588
1.6 RF 1986/03 - 1991/10 53 72 1595
1.8 GU, HV, GX 1984/08 - 1991/10 66 90 1781
Echivalente : 08331
Wheel hub front VW GOLF II, JETTA II 1.0-1.8 08.83-12.92
Inaltime 74mm
Flange diameter 2 100mm
Diametrul flansei 35mm/65mm
Numar gauri 4buc
Pozitie de montare Fata
Pozitie de montare Front
Greutate 1,34 kg
Janta, numar gauri 4.0
Dinti interior, spre roata 22.0
Inaltime [mm] 74.0
Diametru 1/Diametru 2 [mm] 35,0/65,0
Diametru asezare gauri -? [mm] 100.0
PIESA POTRIVESTE LA: 1.8 Cat PF 1987/01 - 1991/10 79 107 1781
1.3 MH, HK 1984/01 - 1987/06 40 55 1272
1.3 Cat NZ, 2G, MH 1987/06 - 1991/12 40 55 1272
1.8 16V KR 1987/06 - 1989/12 102 140 1781
1.6 TD MF, JR 1984/01 - 1991/10 51 70 1588
1.8 RD 1985/08 - 1987/10 79 107 1781
1.8 GZ, PB, EV 1984/01 - 1991/10 82 112 1781
1.8 RH 1986/08 - 1990/01 62 84 1781
1.8 16V PL 1986/08 - 1991/10 95 129 1781
1.8 Cat RP, GX 1987/08 - 1991/10 66 90 1781
1.6 PN 1986/10 - 1991/10 51 70 1595
1.6 D ME, JP 1984/01 - 1991/10 40 54 1588
1.6 RF 1986/03 - 1991/10 53 72 1595
1.8 GU, HV, GX 1984/08 - 1991/10 66 90 1781
Echivalente : 08331