Producător: OLSA
Cod produs: OL1.01.052.00-2
Descriere scurta
Far FIAT PUNTO EVO (199_) OLSA OL1.01.052.00Indicator lamp front R (smoked, mod. EVO) FIAT PUNTO 09.09-08.18Pozitie de montare FataAplicatie pana la 03.12Aplicatie de la 09.09Culoare sticla AfumatParte de fixare DreaptaP... Read more...
Far FIAT PUNTO EVO (199_) OLSA OL1.01.052.00
Indicator lamp front R (smoked, mod. EVO) FIAT PUNTO 09.09-08.18
Pozitie de montare Fata
Aplicatie pana la 03.12
Aplicatie de la 09.09
Culoare sticla Afumat
Parte de fixare Dreapta
Pozitie de montare
Greutate 0,17 kg
Partea de montare dreapta
Culoare gri fumuriu
Articol extins/Informatii de extindere cu suport bulb
Numar articol par 1.01.053.00
De la an model 2009
PIESA POTRIVESTE LA: 1.4 Natural Power 350 A1.000 2009/10 - 2012/02 57 78 1368
1.3 D Multijet 199 A3.000 2009/10 - n/a 66 90 1248
1.3 D Multijet 199 B1.000 2009/10 - 2012/02 70 95 1248
1.4 (199AXB1A) 350 A1.000 2009/10 - 2012/02 57 77 1368
1.4 LPG 350 A1.000 2009/06 - 2012/02 57 78 1368
1.3 D Multijet 199 B4.000, 223 A9.000 2009/10 - 2012/02 62 84 1248
1.4 (199AXH1A) 199 A7.000 2009/07 - 2012/02 55 75 1368
1.3 D Multijet 199 B2.000 2008/07 - 2012/02 51 69 1248
1.6 D Multijet 955 A3.000 2009/10 - 2012/02 88 120 1598
1.2 199 A4.000 2009/10 - 2012/02 48 65 1242
1.2 169 A4.000 2009/10 - 2012/02 51 69 1242
1.4 16V (199AXW1A) 955 A2.000 2009/10 - 2012/02 99 135 1368
1.3 D Multijet 199 A9.000, 199 A2.000 2009/10 - 2012/02 55 75 1248
1.4 16V 955 A6.000 2009/10 - 2012/02 77 105 1368
Echivalente : ACI 1619902
Indicator lamp front R (smoked, mod. EVO) FIAT PUNTO 09.09-08.18
Pozitie de montare Fata
Aplicatie pana la 03.12
Aplicatie de la 09.09
Culoare sticla Afumat
Parte de fixare Dreapta
Pozitie de montare
Greutate 0,17 kg
Partea de montare dreapta
Culoare gri fumuriu
Articol extins/Informatii de extindere cu suport bulb
Numar articol par 1.01.053.00
De la an model 2009
PIESA POTRIVESTE LA: 1.4 Natural Power 350 A1.000 2009/10 - 2012/02 57 78 1368
1.3 D Multijet 199 A3.000 2009/10 - n/a 66 90 1248
1.3 D Multijet 199 B1.000 2009/10 - 2012/02 70 95 1248
1.4 (199AXB1A) 350 A1.000 2009/10 - 2012/02 57 77 1368
1.4 LPG 350 A1.000 2009/06 - 2012/02 57 78 1368
1.3 D Multijet 199 B4.000, 223 A9.000 2009/10 - 2012/02 62 84 1248
1.4 (199AXH1A) 199 A7.000 2009/07 - 2012/02 55 75 1368
1.3 D Multijet 199 B2.000 2008/07 - 2012/02 51 69 1248
1.6 D Multijet 955 A3.000 2009/10 - 2012/02 88 120 1598
1.2 199 A4.000 2009/10 - 2012/02 48 65 1242
1.2 169 A4.000 2009/10 - 2012/02 51 69 1242
1.4 16V (199AXW1A) 955 A2.000 2009/10 - 2012/02 99 135 1368
1.3 D Multijet 199 A9.000, 199 A2.000 2009/10 - 2012/02 55 75 1248
1.4 16V 955 A6.000 2009/10 - 2012/02 77 105 1368
Echivalente : ACI 1619902