Producător: SENCOM
Cod produs: SEN3052002-96
Descriere scurta
Set reparatie, set cabluri VW PASSAT (362) SENCOM SEN3052002Harness wire different applications (number of pins: 3, thermoshrinkable) ABARTH 500 / 595 / 695, 500C / 595C / 695C, GRANDE PUNTO, PUNTO; AUDI 100, 200, 80, ... Read more...
Set reparatie, set cabluri VW PASSAT (362) SENCOM SEN3052002
Harness wire different applications (number of pins: 3, thermoshrinkable) ABARTH 500 / 595 / 695, 500C / 595C / 695C, GRANDE PUNTO, PUNTO; AUDI 100, 200, 80, 90, A1, A2, A3 0.7-Electric 11.68-
Informatii suplimentare thermoshrinkable
Numar pini 3buc
Greutate 0,04 kg
Lungime cablu [mm] 265.0
Numar de legaturi 3.0
Tip fisa
Material izolare Silicon
Sectiunea cablului [mm?] 0.75
Material CuSn (Cupru-Staniu)
Numar poli 3.0
PIESA POTRIVESTE LA: 2.0 TDI CFFB 2010/08 - 2014/12 103 140 1968
1.8 TSI CDAA 2010/08 - 2014/12 118 160 1798
2.0 TDI CFGB, CLLA 2010/08 - 2014/12 125 170 1968
2.0 TSI CCZB 2010/11 - 2014/12 155 210 1984
1.4 TSI CAXA 2010/08 - 2014/12 90 122 1390
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2010/08 - 2014/12 110 150 1390
1.4 TSI CTHD 2012/11 - 2014/12 118 160 1390
1.6 TDI CAYC 2010/08 - 2014/12 77 105 1598
3.6 FSI 4motion BWS 2011/01 - 2014/12 220 300 3597
2.0 TDI 4motion CFGB 2010/08 - 2013/01 125 170 1968
2.0 TDI 4motion CFGC 2013/01 - 2014/12 130 177 1968
1.4 TSI MultiFuel CKMA 2010/11 - 2014/12 118 160 1390
2.0 TDI CFFA 2010/08 - 2014/12 100 136 1968
2.0 TDI CFGC 2012/12 - 2014/12 130 177 1968
2.0 TDI 4motion CFFB 2010/08 - 2014/12 103 140 1968
Echivalente : B07G8GYHBW
Harness wire different applications (number of pins: 3, thermoshrinkable) ABARTH 500 / 595 / 695, 500C / 595C / 695C, GRANDE PUNTO, PUNTO; AUDI 100, 200, 80, 90, A1, A2, A3 0.7-Electric 11.68-
Informatii suplimentare thermoshrinkable
Numar pini 3buc
Greutate 0,04 kg
Lungime cablu [mm] 265.0
Numar de legaturi 3.0
Tip fisa
Material izolare Silicon
Sectiunea cablului [mm?] 0.75
Material CuSn (Cupru-Staniu)
Numar poli 3.0
PIESA POTRIVESTE LA: 2.0 TDI CFFB 2010/08 - 2014/12 103 140 1968
1.8 TSI CDAA 2010/08 - 2014/12 118 160 1798
2.0 TDI CFGB, CLLA 2010/08 - 2014/12 125 170 1968
2.0 TSI CCZB 2010/11 - 2014/12 155 210 1984
1.4 TSI CAXA 2010/08 - 2014/12 90 122 1390
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2010/08 - 2014/12 110 150 1390
1.4 TSI CTHD 2012/11 - 2014/12 118 160 1390
1.6 TDI CAYC 2010/08 - 2014/12 77 105 1598
3.6 FSI 4motion BWS 2011/01 - 2014/12 220 300 3597
2.0 TDI 4motion CFGB 2010/08 - 2013/01 125 170 1968
2.0 TDI 4motion CFGC 2013/01 - 2014/12 130 177 1968
1.4 TSI MultiFuel CKMA 2010/11 - 2014/12 118 160 1390
2.0 TDI CFFA 2010/08 - 2014/12 100 136 1968
2.0 TDI CFGC 2012/12 - 2014/12 130 177 1968
2.0 TDI 4motion CFFB 2010/08 - 2014/12 103 140 1968
Echivalente : B07G8GYHBW