⚠️ Stimați clienți, în perioada 17–21 aprilie 2025, magazinul nostru va fi închis.
Vom relua activitatea începând cu marți, 22 aprilie. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Livrăm în toată Uniunea Europeană!
Supapa unidirectionala MAN TGM HALDEX 314001001

Supapa unidirectionala MAN TGM HALDEX 314001001

Producător: HALDEX
Cod produs: 314001001-12

Descriere scurta


Supapa unidirectionala MAN TGM HALDEX 314001001GRAU robinet cu filet M22x1, 5Greutate 0,12 kgNumar de legaturi 1.0Articol completare/Info suplimentar 2 cu pistonTip centura de siguranta suspendatDimensiune filet 1 M22x1.... Read more...

Lei 290,79 Pret cu tva inclus: Lei 290,79

  • Disponibilitate:


 
Supapa unidirectionala MAN TGM HALDEX 314001001
GRAU robinet cu filet M22x1, 5
Greutate 0,12 kg
Numar de legaturi 1.0
Articol completare/Info suplimentar 2 cu piston
Tip centura de siguranta suspendat
Dimensiune filet 1 M22x1.5
Dimensiune filet 2 M22x1.5
Presiune de actionare [bar] 10.0
Greutate (in kg) 0.12
PIESA POTRIVESTE LA: 18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
15.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
15.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 44 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2008/07 - n/a 213 290 6871
22.240 D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
12.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2006/04 - n/a 176 240 6871
15.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
15.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
15.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
13.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.240 D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 40 2006/05 - n/a 176 240 6871
22.280 D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
13.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2006/04 - n/a 206 280 6871
15.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
15.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
13.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2006/04 - n/a 206 280 6871
26.290 D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2006/04 - n/a 240 326 6871
26.340 D 0836 LFL 65 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
13.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2006/04 - n/a 176 240 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
12.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.280 D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2006/04 - n/a 206 280 6871
22.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
26.330 D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
18.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2005/10 - n/a 240 326 6871
12.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2005/10 - n/a 206 280 6871
15.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.330 D 0836 LFL 55, D 0836 LFL 52 2006/04 - n/a 240 326 6871
26.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
12.240 D 0836 LFL 53, D 0836 LFL 50 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54, D 0836 LFL 41 2005/10 - n/a 206 280 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
18.290 D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
26.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2008/07 - n/a 250 340 6871
26.280 D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54 2006/04 - n/a 206 280 6871
13.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
18.340 D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 2005/10 - n/a 250 340 6871
15.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.240 D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53 2005/10 - n/a 176 240 6871
18.250 D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 2005/10 - n/a 184 250 6871
15.330 D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55 2005/10 - n/a 240 326 6871
22.290 D 0836 LFL 64 2005/10 - n/a 213 290 6871
Echivalente : 0481014001







Company Details Toggle

Magazinul online autofarm.ro este administrat de catre AUTOFARM ONLINE SRL inregistrata la Reg.Com. cu J05/278/2019 si avand CUI RO40474658, sediul social LANULUI 93, SANTANDREI, BH



Autofarm Online © 2024