Producător: FEBI BILSTEIN
Cod produs: 44157-1-9
Descriere scurta
Surub volanta M14x15mm MAN CLA EL EM FOCL G G90 HOCL L2000 LIONS CITY LIONS CLASSIC M 2000 L M 2000 M M90 NG NL MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Febi Bilstein 44157 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 13.240 (2006-t.p.) Die... Read more...
Surub volanta M14x15mm MAN CLA EL EM FOCL G G90 HOCL L2000 LIONS CITY LIONS CLASSIC M 2000 L M 2000 M M90 NG NL MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - Febi Bilstein 44157
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
22.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 53
22.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
22.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 55
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL AC
Specificatii tehnice: Lungime: 40
Greutate: 0.061
Filet exterior: M14x1.5
Calitate/Clasa: 10.9
Suprafata: fosfatat
Lungime filet: 30
Lungime surub sub cap: 30
CODURI OE: 4027816441571 ; ; 51.90020.0335 ; 61.90020.0335 ; 61.90020.0335 ; 51.90020.0335
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL..
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
22.240 (2005-t.p.) Diesel 176Kw/240Hp, D 0836 LFL 53
22.250 (2005-t.p.) Diesel 184Kw/250Hp, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
22.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213Kw/290Hp, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 55
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250Kw/340Hp, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL AC
Specificatii tehnice: Lungime: 40
Greutate: 0.061
Filet exterior: M14x1.5
Calitate/Clasa: 10.9
Suprafata: fosfatat
Lungime filet: 30
Lungime surub sub cap: 30
CODURI OE: 4027816441571 ; ; 51.90020.0335 ; 61.90020.0335 ; 61.90020.0335 ; 51.90020.0335